The official home site of the
1.
2.
3.
4.
CONTACT: CHARLIE PARDUE 931 -498- 2829
BEND OF THE RIVER
2880 STANDING STONE HWY.
COOKEVILLE, TN 38506-7813
cpardue@multipro.com
DATE: feb. 3, 2008
ATTN.: SPORTS
FOR RELEASE: NOW
| 2008 State Jr. Olympic Match | ||||||||||||
| Men's Rifle | ||||||||||||
| LAST | FIRST | |||||||||||
| NAME | NAME | P1 | P2 | PT | S1 | S2 | ST | K1 | K2 | KT | SBT | |
| Ellis | Elijah | 94 | 95 | 189 | 87 | 84 | 171 | 92 | 95 | 187 | 547 | Winner |
| Goetz | Vic | 98 | 92 | 190 | 79 | 83 | 162 | 87 | 95 | 182 | 534 | Second |
| Bratcher | David | 95 | 94 | 189 | 86 | 78 | 164 | 87 | 87 | 174 | 527 | Third |
| Whitlock | Christopher | 97 | 94 | 191 | 82 | 71 | 153 | 89 | 90 | 179 | 523 | |
| Taylor | Graham | 97 | 96 | 193 | 83 | 82 | 165 | 85 | 77 | 162 | 520 | |
| Fettroll | William Alex | 92 | 94 | 186 | 75 | 65 | 140 | 93 | 93 | 186 | 512 | |
| Braden | Chad | 82 | 92 | 174 | 83 | 80 | 163 | 78 | 86 | 164 | 501 | |
| smallbore | ||||||||||||
| air rifle | ||||||||||||
| LAST | FIRST | |||||||||||
| NAME | NAME | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A TOT | ||||
| Ellis | Elijah | 93 | 90 | 95 | 91 | 95 | 95 | 559 | Winner | |||
| Goetz | Vic | 92 | 94 | 93 | 93 | 95 | 90 | 557 | Second | |||
| Taylor | Graham | 88 | 90 | 95 | 92 | 95 | 91 | 551 | Third | |||
| Whitlock | Christopher | 84 | 90 | 89 | 93 | 92 | 88 | 536 | ||||
| Bratcher | David | 86 | 85 | 88 | 90 | 89 | 96 | 534 | ||||
| Fettroll | William Alex | 91 | 88 | 83 | 85 | 88 | 88 | 523 | ||||
| Braden | Chad | 87 | 87 | 86 | 89 | 84 | 89 | 522 | ||||
| Loftis | Dylan | 83 | 83 | 84 | 84 | 91 | 84 | 509 | ||||
| Monholland | David | 77 | 73 | 79 | 70 | 52 | 81 | 432 | ||||
| 2008 State Jr. Olympic Match | ||||||||||||
| Women's Rifle | ||||||||||||
| LAST | FIRST | |||||||||||
| NAME | NAME | A1 | A2 | A3 | A4 | A TOT | ||||||
| Pitts | Halie | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | Winner | |||||
| Norris | Aliana | 93 | 92 | 98 | 95 | 378 | Second | |||||
| Lee | Kaitlynn | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | Third | |||||
| Lee | Edlizabeth | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 | ||||||
| Brown | CoRi | 78 | 82 | 82 | 87 | 329 | ||||||
| Daniel | Meredith | 71 | 77 | 66 | 75 | 289 | ||||||
| womens air rifle | ||||||||||||
| Women's Smabore rifle | ||||||||||||
| LAST | FIRST | |||||||||||
| NAME | NAME | P1 | P2 | PT | S1 | S2 | ST | K1 | K2 | KT | SBT | |
| Lee | Kaitlynn | 92 | 94 | 186 | 88 | 89 | 177 | 88 | 90 | 178 | 541 | Winner |
| Pitts | Halie | 93 | 92 | 185 | 87 | 88 | 175 | 93 | 88 | 181 | 541 | Second |
| Norris | Aliana | 95 | 92 | 187 | 79 | 85 | 164 | 91 | 90 | 181 | 532 | Third |
| Lee | Edlizabeth | 87 | 88 | 175 | 83 | 81 | 164 | 88 | 91 | 179 | 518 | |
| 2008 State | Jr. Olympic | Match | ||||||||||
| TEAMS | ||||||||||||
| sb tean | LAST NAME | FIRST NAME | P1 | P2 | PT | S1 | S2 | ST | K1 | K2 | KT | SBT |
| BD-BLUE | Norris | Aliana | 95 | 92 | 187 | 79 | 85 | 164 | 91 | 90 | 181 | 532 |
| BD-BLUE | Lee | Kaitlynn | 92 | 94 | 186 | 88 | 89 | 177 | 88 | 90 | 178 | 541 |
| BD-BLUE | Lee | Edlizabeth | 87 | 88 | 175 | 83 | 81 | 164 | 88 | 91 | 179 | 518 |
| 1591 | ||||||||||||
| MBA | Whitlock | Christopher | 97 | 94 | 191 | 82 | 71 | 153 | 89 | 90 | 179 | 523 |
| MBA | Taylor | Graham | 97 | 96 | 193 | 83 | 82 | 165 | 85 | 77 | 162 | 520 |
| MBA | Goetz | Vic | 98 | 92 | 190 | 79 | 83 | 162 | 87 | 95 | 182 | 534 |
| 1577 | ||||||||||||
| air tean | LAST NAME | FIRST NAME | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A TOT | TEAM SCORES | ||
| BD-BLUE | Norris | Aliana | 93 | 92 | 98 | 95 | 378 | 378 | ||||
| BD-BLUE | Braden | Chad | 87 | 87 | 86 | 89 | 84 | 89 | 522 | 349 | ||
| BD-BLUE | Lee | Kaitlynn | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | 368 | ||||
| 1095 | ||||||||||||
| MBA | Whitlock | Christopher | 84 | 90 | 89 | 93 | 92 | 88 | 536 | 356 | ||
| MBA | Taylor | Graham | 88 | 90 | 95 | 92 | 95 | 91 | 551 | 365 | ||
| MBA | Goetz | Vic | 92 | 94 | 93 | 93 | 95 | 90 | 557 | 372 | ||
| 1093 | ||||||||||||
| BD-RED | Brown | CoRi | 78 | 82 | 82 | 87 | 329 | 329 | ||||
| BD-RED | Lee | Edlizabeth | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 | 365 | ||||
| BD-RED | Monholland | David | 77 | 73 | 79 | 70 | 52 | 81 | 432 | 299 | ||
| 993 |