| Unlimited | 1008.6 lbs. | 793.7 lbs. | 899.5 lbs. | 2601.5 lbs. | n/a | n/a | n/a | Shane Hamman/Brian Siders |
| 275.5 lbs. | 1003.1 lbs. | 722 lbs. | 876.3 lbs. | 2408.5 lbs. | n/a | n/a | n/a | Kirk Karwoski/Yevgen Yarymbash |
| 242.5 lbs. | 921.5 lbs. | 677.9 lbs. | 870.8 lbs. | 2336.9 lbs. | n/a | n/a | n/a | Orhan Bilican/Nikolay Suslov |
| 231.5 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | 580.9 lbs. | 469.6 lbs. | 1040.6 lbs. | Hossein Rezazadeh |
| 220.5 lbs. | 932.5 lbs. | 666.9 lbs. | 859.8 lbs. | 2286.2 lbs. | n/a | n/a | n/a | Ed Coan/Ivan Freydun |
| 207.2 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 198.4 lbs. | n/a | n/a | 821.2 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | Andrey Belyaev |
| 187.4 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 181.9 lbs. | 836.65 lbs. | n/a | 788.1 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | Mike Bridges |
| 169.7 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 165.3 lbs. | 804.7 lbs. | n/a | 749.6 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | Jaroslaw Olech |
| 152.1 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | 434.3 lbs. | 363.75 lbs. | 787 lbs. | Zhang Guozheng/Georgi Markov/Galabin Boevski |
| 148.8 lbs. | 749.6 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Jaroslaw Olech |
| 136.7 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | 401.2 lbs. | 337.3 lbs. | 718.7 lbs. | Le Maosheng/Shi Zhiyong/Zhang Jie |
| 132.3 lbs. | 705.5 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Magnus Carlsson |
| 123.45 lbs. | 633.8 lbs. | n/a | n/a | n/a | 370 lbs. | 304 lbs. | 672 lbs. | Halil Mutlu |
| 114.6 lbs. | 662.5 lbs. | 396.8 lbs. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Andrzej Stanaszek |
1 Kilo=2.20462262 lbs.; 1 Pound=0.45359237 Kilos
Quintuple Bodyweight Squat Hall of Fame