| Resource Information [R-20: AL] | |||||||||
| Identifier: R-20 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | AL | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-94: Etta Emaline (Tucker) (Gallagher) MC LAUGHLIN A-133.59: Rebecca "Henrietta" T. (Davis) TUCKER A-133.63: Ethel Gaines TUCKER Jr. #200 A-139.42: Sarah ELLINGTON #237 A-141.6: Archibald TUCKER #63 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-1: Arkansas] | |||||||||
| Identifier: R-1 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | Arkansas | ||||||||
| Description: | AR - Arkansas | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-128.5.42: Peyton TUCKER #125 A-129.40: Nancy (Callicutt) TUCKER A-129.81: William Carl TUCKER #256 A-129.86: Spencer TUCKER #260 A-129.87: Mary A. Polly TUCKER #261 A-129.102: Bailey TUCKER #268 A-133.67: John Epps TUCKER #202 A-157: George Washington TUCKER #65 A-157.10: Elizabeth "Betsy" (Glenn) TUCKER A-157.25: Margaret "Peggy" (Glenn) TUCKER A-157.39: Nancy "Nannie" (Tucker) HILL #178 A-157.57: Robert Laithe BARNES A-157.69: Mary Polly Pauline TUCKER #316 A-157.123: Edward Wells BARNES #332 A-162: Catherine "Cassie" (Tucker) GLEN #70 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-49: c: Antioch] | |||||||||
| Identifier: R-49 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Antioch | ||||||||
| Description: | NC - Mt Airy | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.76: Abner Lee SNOW #281 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-51: c: Concord] | |||||||||
| Identifier: R-51 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Concord | ||||||||
| Description: | Georgia - probably Whifield county | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.101: William Arthur TUCKER #283 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-37: c: Elberton] | |||||||||
| Identifier: R-37 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Elberton | ||||||||
| Description: | Private cemetary on east side of Lake Russell SE of Elberton, Elbert County. Only three graves in this cemetery, Daniels and on either side of him a grave for Frances. Appears he married Francis, who died in 1818? and then married another Francis who died 1823?. I have visited this cemetery which is clearly marked with granite direction signs from highway 72 south of Elberton (sign is on northbound side of road at corner - hsitoric plaque) | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-133.9: Daniel TUCKER #29 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-41: c: Hall] | |||||||||
| Identifier: R-41 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Hall | ||||||||
| Description: | Cemetery, Leflore County, OK | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-157.28: Joseph Berry TUCKER #171 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-16: c: Chestnut Hill] | |||||||||
| Identifier: R-16 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Chestnut Hill | ||||||||
| Description: | Old Bridge Turnpike east of South River just before Main Street in Spotswood intersection. | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-185: Laura (Lamkie) VAN ARSDALE A-186: Edward VAN ARSDALE A-229: James VAN ARSDALE A-230: Ephrim D. VAN ARSDALE A-231: Maria (Applegate) VAN ARSDALE A-232: Ella Jane VAN ARSDALE |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-8: c: Copeland Hill] | |||||||||
| Identifier: R-8 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Copeland Hill | ||||||||
| Description: | Cemetary: Hatchery Road to Tucker Road to Copeland Road (County map indicates Copeland Hill but sign is Copeland Road). 200 yards on left between gravel raod and whitel two story house. Nelsons live in the house 3/2001. | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-174.7: Jeff M. COPELAND A-174.9: Robert Lee COPELAND A-174.10: Florence TUCKER A-174.13: W. M. COPELAND A-262: Robert Lee COPELAND A-262.1: Carl Franklin COPELAND |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-9: c: First Creek] | |||||||||
| Identifier: R-9 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: First Creek | ||||||||
| Description: | Anderson County, South Carolina | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-152: Bartlett "Bartley" TUCKER #25 A-152.1: Hannah (DeJarnette) TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-3: c: Frame] | |||||||||
| Identifier: R-3 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Frame | ||||||||
| Description: | Moore County, TN | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-34: Willie Sue "Susie" (Fanning) DEAL A-35: Andrew Oscar DEAL |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-10: c: Gadsden] | |||||||||
| Identifier: R-10 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Gadsden | ||||||||
| Description: | AL | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-255: Louy "LD" D. GALLAHGER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-39: c: Goshen Valley] | |||||||||
| Identifier: R-39 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Goshen Valley | ||||||||
| Description: | Goshen Valley Cemetery, Hawkins County, TN | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.31: Williamson TUCKER #149 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-12: c: Jarad] | |||||||||
| Identifier: R-12 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Jarad | ||||||||
| Description: | Crystal Ridge, TN 2 miles SE of Old Loyd's Chapel. Access from top of crystal Ridge, down | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-31: William Fleming FANNING A-32: Margarett E? (Reed?) FANNING A-158.6: Georgia Ann "Georgeanna" TUCKER #302 A-158.8: Rufus Franklin TUCKER #303 A-158.13: Laura Saweny TUCKER #305 A-237: Elizabeth (Reed?) FANNING A-251: William FANNING A-252: Margarett (Ervin) FANNING A-253: Margaret (Reed) FANNING A-254: W. A. FANNING |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-4: c: Kelso] | |||||||||
| Identifier: R-4 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Kelso | ||||||||
| Description: | Lincoln County TN | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-167: Mary Polly (Tucker) ESLICK #155 A-168: Newberry TUCKER A-169: Aulden TUCKER Jr. A-170: Dr. Daniel M. TUCKER #156 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-55: c: Lincoln] | |||||||||
| Identifier: R-55 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Lincoln | ||||||||
| Description: | Lincoln County, TN | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-170.3: Dr. Newton Green TUCKER #299 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-13: c: Maple Hill] | |||||||||
| Identifier: R-13 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Maple Hill | ||||||||
| Description: | Huntsville, AL | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-81: Treva "Evelyn" (Tucker) GREEN A-176: William Ezekiel TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-14: c: Mulberry] | |||||||||
| Identifier: R-14 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Mulberry | ||||||||
| Description: | TN - Fanning Cemetary | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-11: Middleton FANNING I A-15: Rachael (Harper) FANNING A-16: Middleton FANNING II |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-15: c: Oak Grove] | |||||||||
| Identifier: R-15 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Oak Grove | ||||||||
| Description: | Cemetary - Hatchery Creek Road to Tucker Creek Road to Taylor Road. At top of hill, turn left and cemetary is on right. According to Lois Quadrahge - this cemetary (or maybe different cemetary entirely) is also known as Moore Chapel - directions given as two mile NW of Hurdlow on Dry Prong of Farris Creek. According to source William and Martha J. are buried here?? as well as Fannie (Tucker) Copeland, 5 Apr 1867 | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-165.10: William A. TUCKER #297 A-174: William A. TUCKER #297 A-174.1: Catherine TUCKER A-174.2: Ezekiel J. TUCKER A-174.3: William A. TUCKER A-174.4: Massey COPELAND A-175: Martha J. (Copeland) TUCKER A-175.3: Mahalia (Eslick) COPELAND A-177: Mary F. "Fannie" TUCKER A-196: Ezekiel J. TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-38: c: Oakland] | |||||||||
| Identifier: R-38 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Oakland | ||||||||
| Description: | Oakland Cemetery, Jackson County, MO | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.25: Thomas A. Tucker #146 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-43: c: Old Bethlehem] | |||||||||
| Identifier: R-43 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Old Bethlehem | ||||||||
| Description: | Old Bethlehem Primitie Baptist Church Cemetery | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-133.86: Benjamin Franklin TUCKER #208 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-5: c: Sacred Heart] | |||||||||
| Identifier: R-5 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Sacred Heart | ||||||||
| Description: | South Amboy, NJ | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-184: Joeseph Stanley MALKIEWICZ A-199: Roman MALKIEWICZ A-200: Josefa "Josephine" (Skowronski?) MALKIEWICZ |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-18: c: St Mary's] | |||||||||
| Identifier: R-18 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: St Mary's | ||||||||
| Description: | Cranberry Road (south of Rte 18), East Brunswick, NJ | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-197: Barbara (Kukulski) DOMBROWSKI A-198: Alexander DOMBROWSKI |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-6: c: Stiles] | |||||||||
| Identifier: R-6 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Stiles | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-158.10: Barry Wilson TUCKER #304 A-165.9: Britton Felps TUCKER #296 A-195: Britton Felps TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-54: c: Stone] | |||||||||
| Identifier: R-54 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Stone | ||||||||
| Description: | Shelbyville, probably TN but may be Arkansas. see Nancy Higgins, wife of Dr. Daniel M. Tucker #156, p48 "A Tucker Family Tree" by Gary Wilson Tucker. | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-170.1: Nancy (Higgins) TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-7: c: Tucker] | |||||||||
| Identifier: R-7 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Tucker | ||||||||
| Description: | Cemetery located across Tennessee River from Clifton, TN (Decatur County?) | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-171: Newton Green TUCKER #157 A-171.2: Thomas Aulden TUCKER #300 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-17: c: Washington] | |||||||||
| Identifier: R-17 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Washington | ||||||||
| Description: | Washington Monumental Cemetery, Hillside Ave. South River, NJ. From entrance on top of hill drive down to first road on left. Proceed 5o feet. Walk down hill about half way. On foot stone: 1st Lt Btry A12 BN3 Regt RTC BSM | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-182: Harry Ezra GALLAGHER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-19: c: Wythe Co] | |||||||||
| Identifier: R-19 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | c: Wythe Co | ||||||||
| Description: | VA | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-7: Bryan (also Bryant) FANNING |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-21: GA] | |||||||||
| Identifier: R-21 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | GA | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-9: Laughlin FANNING A-114: Lewis Daniel "Dan" GALLAGHER A-115: Barbara Jean (Van Arsdale) GALLAGHER A-128.5.32: Frederick TUCKER #122 A-133.10: Godfrey TUCKER #30 A-133.71: Addison Summerfield TUCKER A-139.44: W. Leonard ELLINGTON A-141.16: Churchwell Branch TUCKER #143 A-141.30: Alden TUCKER #148 A-141.43: Rozannah (McKinney) TUCKER A-141.44: Lucy Ann (Tucker) JOHNSON A-141.51: John William TUCKER #276 A-141.53: James K. Polk TUCKER #278 A-141.79: Elizabeth Betsy (Baily) TUCKER A-151.4: Helena Elanor (Varnen) TUCKER A-151.14: William Green TUCKER #74 A-151.31: Henry Thomas TUCKER #183 A-152.8: Rueben Dejarnette TUCKER #76 A-152.26: Estherlinder E. (Tucker) BURTON |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-2: I.T.] | |||||||||
| Identifier: R-2 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | I.T. | ||||||||
| Description: | Indian Territory - last known location | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-120: Daniel GALLAGHER A-121: Ashley Nicole (Johnson) GALLAGHER A-157.16: Francis "Fanny" R. (Tucker) Barnes #162 A-157.19: Jonathan GLENN #164 A-157.21: Mary "Polly" W. (Glenn) (Lampkins) FISHER #166 A-157.29: Robert A. TUCKER #172 A-157.68: Frances Jane TUCKER #315 A-157.117: John BARNES A-163: Edward "Ned" Wells TUCKER #71 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-50: IL] | |||||||||
| Identifier: R-50 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | IL | ||||||||
| Description: | Illinois | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.86: Daniel Bird TUCKER #282 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-45: IN] | |||||||||
| Identifier: R-45 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | IN | ||||||||
| Description: | Indiana | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-129.72: John T. TUCKER #249 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-52: Kansas] | |||||||||
| Identifier: R-52 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | Kansas | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-141.119: Jane TUCKER #288 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-22: MD] | |||||||||
| Identifier: R-22 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | MD | ||||||||
| Description: | Living or died in this state with no known cemetery name | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-138.7: Joseph TUCKER, Jr. #42 A-138.8: Wood TUCKER |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-23: MO] | |||||||||
| Identifier: R-23 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | MO | ||||||||
| Description: | Missouri | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-135.23: Dorothy "Dolly" (Tucker) CASHION #225 A-141.18: James M. TUCKER #144 A-141.22: William Mallory TUCKER Jr. A-141.54: Anna (Cave) TUCKER A-157.13: Mary W. (Tucker) BARNES #161 A-161: Wyatt TUCKER #69 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-42: MS] | |||||||||
| Identifier: R-42 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | MS | ||||||||
| Description: | Mississippi | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-129.97: Jesse K. TUCKER #266 A-152.32: Rebecca Dallas (Tucker) DUNN |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-24: NC] | |||||||||
| Identifier: R-24 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | NC | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-129.5: George TUCKER#20 A-129.6: Daniel TUCKER #21 A-129.7: George TUCKER #57 A-129.15: Jemima (Malone) TUCKER A-129.16: Thomas TUCKER A-129.29: Capt. Nathaniel TUCKER #136 A-129.38: Martha Patsy (Lawrence) TUCKER A-129.66: Mary TUCKER #248 A-129.71: Amie (Tucker) GRAVES A-129.73: William TUCKER #250 A-129.75: Jesse TUCKER #252 A-135.13: Robert TUCKER #109 A-135.26: Rebecca (Tucker) NIXON A-135.28: Polly "Mary" (Tucker) PRYOR A-135.29: Martha "Patsy" TUCKER #226 A-136.18: Joel TUCKER #112 A-136.39: Gabriel W. TUCKER #228 A-136.40: Benjamin C. TUCKER #229 A-139: Daniel TUCKER #12 A-141.24: Sara "Sally" TUCKER #145 A-259 |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-25: NJ] | |||||||||
| Identifier: R-25 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | NJ | ||||||||
| Description: | |||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-183: Helen Marie (Dombrowski) MALKIEWICZ |
  | ||||||||
| Custom Field Values | Flags: | ||||||||
|   | |||||||||
| Resource Information [R-53: NM] | |||||||||
| Identifier: R-53 | Annual Cost: $ 0 | Personnel: 0.0 | |||||||
| Name: | NM | ||||||||
| Description: | New Mexico | ||||||||
| Type: | Labor | Cost Rate | $ 0 | / | Year | ||||
| Charge Rate | $ 0 | / | Year | ||||||
| Piece Rate | $ 0 | ||||||||
| Supervisor | |||||||||
| Department | |||||||||
| Assigned Staffing | 0 | ||||||||
| Activities: | |||||||||
|
A-165.8: America "Merric" H. TUCKER #295 |
