Team vs. Team

Home
Team Rosters
Schedule
Rules
League History
Team Data
Commissioner.Com
NBA.com

 

Team Tbr BCC PN SD GD Fsh VT Tim FE KLS BS CD TUP RW Total
Tbr ---- 19-22 48-34 24-17 41-36 35-39 11-19 14-16 15-11 12-10 29-31 30-24 10-9 32-28 357-327
BCC 22-19 ---- 25-15 52-32 23-14 16-13 41-32 41-32 39-27 38-22 14-8 8-20 33-24 17-3 395-287
PN 34-48 15-25 ---- 19-22 30-49 30-40 10-20 14-16 7-19 9-13 18-46 20-34 5-15 27-29 274-409
SD 17-24 32-52 22-19 ---- 22-15 17-14 36-38 36-38 35-30 37-23 5-17 16-12 33-20 13-7 355-328
GD 36-41 14-23 49-30 15-22 ---- 33-34 13-13 10-16 12-14 11-11 27-37 22-32 10-10 27-29 319-330
Fsh 39-35 13-16 40-30 14-17 34-33 ---- 14-16 14-16 9-17 12-10 26-34 20-34 9-11 36-24 310-317
VT 19-11 32-43 20-10 38-36 13-13 16-14 ---- 40-33 35-31 35-24 7-14 13-15 34-22 12-8 342-286
Tim 16-14 32-41 16-14 38-36 16-10 16-14 33-40 ---- 27-39 31-29 7-15 14-14 26-30 10-10 303-323
FE 11-15 27-39 19-7 30-35 14-12 17-9 31-35 39-27 ---- 28-36 10-12 13-18 38-22 12-8 307-285
KLS 10-12 22-38 13-9 23-37 11-11 10-12 24-35 29-31 36-28 ---- 11-11 14-18 30-29 8-12 250-288
BS 31-29 8-14 46-18 17-5 37-27 34-25 14-7 15-7 12-10 11-11 ---- 28-26 10-9 33-23 318-218
CD 24-30 20-8 34-20 12-16 32-22 34-20 15-13 14-14 18-13 18-14 26-28 ---- 17-12 33-19 308-233
TUP 9-10 24-33 15-5 20-33 10-10 11-9 22-34 30-26 22-38 29-30 9-10 12-17 ---- 12-8 230-268
RW 28-32 3-17 29-27 7-13 29-27 24-36 8-12 10-10 8-12 12-8 23-33 19-33 8-12 ---- 216-282

Key: Tbr=Timberscrubs, BCC=Bluff City Classic, PN= Pervis' Knees, SD=Shak Deelight, GD=Glory Days, Fsh=Fishbone, VT=Vic Taybacks, Tim=Timmies, FE=Free Ewing, KLS=Key Largo Schizznits, BS=B-Sharps, CD=Shep Proudfoot's Casino Dealers, TUP=Tremendous Upside Potential, RW=Ralph Wiggums

NOTE: Moff Tarkin, Redneck Fever, Cavs, Freaks R Us, and Headhunters not included