| K4JWM Amateur Radio Primary Contact Frequencies |
||||
|---|---|---|---|---|
| Band | FM MHz |
SSB MHz |
SSB QRP MHz |
AM MHz |
| 2 Meter | 146.520 | 144.200 | ||
| 222 Band | 223.500 | 222.100 | ||
| 6 Meter | 52.525 52.540 |
50.125 | 50.885 | 50.400 |
| 440 Band | 446.000 | 432.100 | ||
| 10 Meter | 29.600 | 28.385 | 28.885 | |
| 15 Meter | 21.385 | |||
| 20 Meter | 14.285 | 14.286 | ||
| 40 Meter | 7.285 | 7.290 | ||
| 80 Meter | 3.985 | 3.885 | ||
| 160 Meter | 1.910 | |||
| K4JWM Other Radio Contact Frequencies |
||
|---|---|---|
| Radio | Channel | MHz |
| FRS / GMRS | 1 | 462.5625 |
| MURS | 1 | 151.820 |
| CB | 19 | 27.185 |
| VHF - Marine | 16 | 156.800 |