| Amateur HF Emergency Hurricane Nets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KHz | Mode | Usage | KHz | Mode | Usage |
| 03808.0 | LSB | Caribbean Wx (1030) | 07242.0 | LSB | Southern Florida ARES Emergency (altn) |
| 03815.0 | LSB | Inter-island (continuous watch) | 07243.0 | LSB | Alabama Emergency |
| 03845.0 | LSB | Gulf Coast West Hurricane | 07243.0 | LSB | South Carolina Emergency |
| 03862.5 | LSB | Mississippi Section Traffic | 07245.0 | LSB | Southern Louisiana |
| 03865.0 | LSB | West Virginia Emergency | 07247.5 | LSB | Northern Florida ARES Emergency (altn) |
| 03872.5 | LSB | Mercury Amateur Radio Assoc ad hoc hurricane info net (0100) | 07248.0 | LSB | Texas RACES (pri) |
| 03873.0 | LSB | West Gulf ARES Emergency (night) | 07250.0 | LSB | Texas Emergency |
| 03873.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane | 07254.0 | LSB | Northern Florida Emergency |
| 03873.0 | LSB | Louisiana ARES Emergency (night) | 07260.0 | LSB | Gulf Coast West Hurricane |
| 03873.0 | LSB | Mississippi ARES Emergency | 07264.0 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) |
| 03910.0 | LSB | Central Texas Emergency | 07265.0 | LSB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (altn) |
| 03910.0 | LSB | Mississippi ARES | 07268.0 | LSB | Bermuda |
| 03910.0 | LSB | Louisiana Traffic | 07268.0 | LSB | Waterway |
| 03915.0 | LSB | South Carolina SSB NTS | 07273.0 | LSB | Texas ARES (altn) |
| 03923.0 | LSB | Mississippi ARES | 07275.0 | LSB | Georgia ARES |
| 03923.0 | LSB | North Carolina ARES Emergency (Tarheel) | 07280.0 | LSB | NTS Region 5 |
| 03925.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane | 07280.0 | LSB | Louisiana Emergency (altn) |
| 03925.0 | LSB | Louisiana Emergency (altn) | 07283.0 | LSB | Gulf Coast (outgoing only) |
| 03927.0 | LSB | North Carolina ARES (health & welfare) | 07285.0 | LSB | West Gulf ARES Emergency (day) |
| 03935.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane | 07285.0 | LSB | Louisiana ARES Emergency (day) |
| 03935.0 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) | 07285.0 | LSB | Mississippi ARES Emergency |
| 03935.0 | LSB | Texas ARES (health & welfare) | 07285.0 | LSB | Texas ARES Emergency (day) |
| 03935.0 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) | 07290.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 03935.0 | LSB | Alabama Emergency | 07290.0 | LSB | Gulf Coast Wx |
| 03940.0 | LSB | Southern Florida Emergency | 07290.0 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 03944.0 | LSB | West Gulf Emergency | 07290.0 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) (day) |
| 03950.0 | LSB | Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) (altn) | |||
| 03950.0 | LSB | Northern Florida Emergency | 07290.0 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 03955.0 | LSB | South Texas Emergency | 07290.0 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) |
| 03960.0 | LSB | North East Coast Hurricane | 07290.0 | LSB | Traffic |
| 03965.0 | LSB | Alabama Emergency (altn) | 14185.0 | USB | Caribbean Emergency |
| 03967.0 | LSB | Gulf Coast (outgoing traffic) | 14222.0 | USB | Health & Welfare |
| 03970.0 | LSB | New Jersey ARES | 14245.0 | USB | Health & Welfare |
| 03975.0 | LSB | Georgia ARES | 14265.0 | USB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (health & welfare) |
| 03975.0 | LSB | Texas RACES (altn) | 14268.0 | USB | Amateur Radio Readiness Group |
| 03993.5 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) | 14275.0 | USB | Bermuda |
| 03993.5 | LSB | South Carolina ARES/RACES Emergency | 14275.0 | USB | International Amateur Radio |
| 03995.0 | LSB | Gulf Coast Wx | 14300.0 | USB | Intercontinental Traffic |
| 07145.0 | LSB | Bermuda | 14300.0 | USB | Maritime Mobile Service |
| 07165.0 | LSB | Antigua/Antilles Emergency and Weather | 14303.0 | USB | International Assistance & Traffic |
| 07165.0 | LSB | Inter-island 40-meter (continuous watch) | 14313.0 | USB | Intercontinental Traffic (altn) |
| 07225.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane | 14313.0 | USB | Maritime Mobile Service (altn) |
| 07232.0 | LSB | North Carolina ARES Emergency (Tarheel) (altn) | 14316.0 | USB | Health & Welfare |
| 07235.0 | LSB | Louisiana Emergency | 14320.0 | USB | Health & Welfare |
| 07235.0 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane | 14325.0 | USB | Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) |
| 07235.0 | LSB | Louisiana Emergency | 14340.0 | USB | Louisiana (1900) |
| 07240.0 | LSB | American Red Cross US Gulf Coast Disaster | 21310.0 | USB | Health & Welfare (Spanish) |
| 07240.0 | LSB | Texas Emergency | 28450.0 | USB | Health & Welfare (Spanish) |
Abbreviations:
Wx - WeatherSource: http://www.hurricane.alabama.gov/ham.htm