East Longmeadow High
School

2008 Cross Country Scores
(Home meets in red) |
|||
|
Wed |
09/12/08 |
Boys:
Ludlow 24 - EL 31 / EL 15 - Sci Tech 50 Kane/DeMarche/Bagan/Johnson/Florence Girls: EL 22 - Ludlow 38 / EL 15 - Sci Tech 50 Merton/Weisse/Madison/Munk/Byrne |
(1 - 1) (2 - 0) |
|
Wed |
09/17/08 |
Boys:
Minnechaug 27 - EL 29 Bagan/Florence/Gray/Allum/Martin/Johnson Girls: Minnechaug 24 - EL 32 Merton/Weisse/Madison/Byrne |
(1 - 2) (2 - 1) |
|
Sat |
09/20/08 |
Ted Dutkiewicz
Memorial
Race: Four East Longmeadow boys finished among the top 10. Zach Bagan took third (14:56), Zac Florence finished fifth (14:59), Matt Johnson was eighth (15:03) and Chris Allum captured 10th (15:10). East Longmeadow had three girls in the top 10. Julia Merton was third (18:02), Ashley Madison finished fourth (18:04) and Kristin Weisse secured sixth (18:10). |
|
|
Wed |
09/24/08 |
Boys:
Longmeadow 23 - EL 32 Bagan/DeMarche/Allum/Kane/Johnson Girls: EL 21 - Longmeadow 38 Merton/Madison/Weisse/Hakanson-Stacy/Kane |
(1 - 3) (3 - 1) |
|
Wed |
10/01/08 |
Boys:
EL 17 - West Springfield 42 EL 15 - Sabis 49 DeMarche/Bagan/Kane/Martin/Johnson Girls: EL 15 - West Springfield 46 EL 15 - Sabis 50 Merton/Madison/Hackanson-Stacy/Kane/Bengston |
(3 - 3) (5 - 1) |
|
Sat |
10/04/08 |
Bay State Invitational
- Franklin Park, Boston Results |
|
|
Wed |
10/08/08 |
Boys: Cathedral 17 - EL
42 Johnson/Salvon/Hegarty/Harrington/Burke Girls: EL 21 - Cathedral 40 Madison/Merton/Weisse/Hakanson-Stacy/Munk |
(3 - 4) (6 - 1) |
|
Wed |
10/15/08 |
Boys:
Westfield 23 - EL 32 / EL 15 - Renaissance 50 DeMarche/Kane/Bagan/Johnson/Allum Girls: EL 28 - Westfield 28 (EL win via 6th runner) / EL 15 - Renaissance 50 Merton/Madison/Bengston/Hackanson-Stacy/Munk |
(4 - 5) (8 - 1) |
|
Wed |
10/22/08 |
Boys:
Amherst 15 - EL 40 Kane/Bagan/DeMarche/Allum/Johnson Girls: Amherst 15 - EL 50 Merton/Bengston/Weisse/Hackanson-Stacy/Munk |
(4 - 6) (8 - 2) |
|
Sat |
11/01/08 |
PVIAC Championships - Westfield State Boys: 5th Place - Varsity / 2nd Place - JV Girls: 10th Place - Varsity / 4th Place JV Results |
|
|
Sat |
11/08/08 |
Western MA Tournament - Northfield Boys: 5th Place Girls: 10th Place Results |
|
|
Sat |
11/15/08 |
State Tournament - Franklin Park, Boston Results |
|
BEST |
Sci Lud |
Minn | Duc | Long | WS | Bay In | Cath | West | Am |
States |
|||
| ALLUM | 604 | 620 | 601 | 537 | 548 | DNR | 553 | DNR | 549 | 556 | 544 | 609 | |
| AVEYARD | 633 | 651 | 636 | 610 | 647 | 758 | 648 | DNR | 630 | 643 | 645 | DNR | |
| BAGAN | 547 | 601 | 554 | 532 | 542 | 618 | 548 | DNR | 542 | 554 | 543 | 555 | 603 |
| BEAULIEU | 615 | 815 | 716 | 703 | 711 | 749 | 703 | 705 | DNR | 706 | 643 | DNR | |
| BURKE | 646 | 703 | 639 | 625 | 635 | 718 | 640 | 625 | 644 | 643 | 630 | DNR | |
| - | 735 | 716 | DNR | 729 | 738 | DNR | DNR | 725 | 810 | 659 | DNR | ||
| 537 | 600 | DNR | 551 | 546 | 614 | 546 | DNR | 530 | 555 | 535 | 547 | 546 | |
| DISABITO | - | 953 | 1018 | DNR | 926 | DNR | DNR | 807 | 907 | 949 | 838 | DNR | |
| 637 | 703 | 654 | DNR | 629 | 710 | DNR | 626 | 637 | 637 | 627 | DNR | ||
| - | 708 | 703 | 630 | 658 | 712 | 637 | 642 | 644 | 647 | 626 | DNR | ||
| - | 610 | 557 | 533 | 602 | DNR | DNR | DNR | 605 | 614 | DNR | DNR | ||
| 554 | 621 | 600 | DNR | 601 | 633 | 605 | DNR | 601 | 607 | DNR | 606 | ||
| HAMDANI | - | 736 | 730 | DNR | 725 | 733 | DNR | 659 | 710 | DNR | 715 | DNR | |
| HARRINGTON | - | 705 | 713 | 640 | 650 | 700 | 655 | 624 | 641 | 704 | 635 | DNR | |
| 631 | 628 | 617 | 555 | 615 | 651 | 627 | 615 | 612 | 625 | 607 | DNR | ||
| 538 | 610 | 604 | 534 | 555 | 629 | 559 | 554 | 548 | 600 | 544 | 600 | ||
| 535 | 557 | DNR | 545 | 553 | 619 | 553 | DNR | 539 | 549 | 536 | 556 | ||
| KANJOLIA | - | 733 | 731 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 816 | DNR | |
| KUSELIAS | 659 | 704 | 656 | 621 | 654 | 758 | 651 | 638 | 707 | 735 | 641 | DNR | |
| LATSKO | - | DNR | 937 | 751 | 802 | 805 | DNR | 742 | 822 | 850 | 723 | DNR | |
| LAVIOLETTE | - | 826 | 740 | 743 | DNR | DNR | DNR | 728 | 745 | 851 | 804 | DNR | |
| LOWNEY | - | 741 | 716 | 649 | 711 | 733 | 649 | 643 | 719 | 653 | 636 | DNR | |
| MARTIN | - | 612 | 604 | 538 | 556 | 625 | 600 | DNR | 555 | 606 | 601 | 616 | |
| NORMAND | 732 | 736 | 731 | DNR | 728 | 809 | DNR | 700 | 729 | DNR | 715 | DNR | |
| 542 | 800 | 747 | DNR | 850 | 804 | DNR | 742 | DNR | DNR | 734 | DNR | ||
| OGLESBY | - | 759 | DNR | 649 | 711 | DNR | DNR | 707 | 649 | 734 | DNR | DNR | |
| PARDO | 638 | 721 | 702 | 620 | 639 | 800 | 657 | DNR | 723 | 745 | 703 | DNR | |
| 705 | 711 | 653 | DNR | 721 | 716 | 650 | DNR | 647 | 654 | 639 | DNR | ||
| PLACZEK | - | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 851 | DNR | DNR | |
| POMEROY | - | 740 | 716 | DNR | 701 | 801 | 628 | 632 | 700 | 736 | 618 | DNR | |
| ROWLEY | 632 | 712 | 701 | 627 | 636 | 801 | 705 | 634 | 633 | 850 | 649 | DNR | |
| RUSSELL | 641 | 828 | 841 | 657 | 725 | DNR | 800 | DNR | 717 | 822 | 800 | DNR | |
| SALVON | 608 | 625 | 607 | 556 | 612 | 650 | 617 | 609 | 606 | 614 | 603 | DNR | |
| TARBELL | - | 827 | 752 | 723 | 718 | 749 | 715 | DNR | DNR | DNR | 734 | DNR | |
| WYNNE | - | 735 | 711 | 634 | 708 | 759 | 650 | 641 | 635 | 644 | 632 | DNR | |
| 611 | 632 | DNR | 603 | 622 | 651 | 637 | DNR | 631 | 628 | 630 | DNR |
Sub-6 Club: DeMarche/Allum/Kane/Bagan/Florence/Hegarty/Johnson/Martin/Salvon
GIRLS
CROSS COUNTRY 2008
MILE PACE TIMES
{Please
send any missing times or any corrections to Coach Cal at
jcala6@charter.net
.}
|
Sci Lud |
Minn | Duc | Long | WS | Bay In | Cath | West | Am | |||
| AKPAN | 714 | 737 | 827 | 748 | DNR | ||||||
| BEDARD | 754 | 811 | 827 | 808 | 808 | 817 | 805 | 850 | |||
| BENGSTON | 705 | 717 | 748 | 722 | 706 | 726 | 719 | 751 | |||
| BYRNE | 801 | 738 | 728 | 829 | 741 | 743 | 812 | 806 | |||
| CARNOVALE | 801 | 821 | 902 | 812 | 840 | 826 | |||||
| DONOVAN | DNR | 1056 | DNR | ||||||||
| DOWNIE | 730 | 800 | 837 | 831 | 756 | 755 | 812 | 738 | |||
| 655 | 705 | 743 | 709 | 713 | 731 | 708 | 748 | ||||
| HENDERSON | 837 | 912 | 835 | 834 | 834 | 820 | |||||
| KANE | 811 | 715 | 747 | 730 | DNR | 727 | 746 | 727 | |||
| LYNCH | 816 | DNR | 855 | ||||||||
| MCCANDLISH | 827 | 901 | 817 | 832 | 825 | ||||||
| MERTON | 716 | 713 | 641 | 654 | 734 | 659 | 658 | 720 | 655 | 722 | |
| MADISON | 723 | 723 | 642 | 655 | 739 | 709 | 650 | 700 | 748 | 718 | 729 |
| MUNK | 749 | 748 | 802 | 721 | 714 | 737 | 721 | ||||
| NEERGHEEN | 826 | 843 | 915 | 845 | |||||||
| NOAH | 822 | DNR | DNR | ||||||||
| RICHARDS | 812 | DNR | DNR | DNR | |||||||
| RUSSO | 755 | 912 | DNR | 844 | 831 | 815 | |||||
| SALVON | 722 | 759 | 809 | 741 | 739 | 745 | 754 | 731 | 817 | ||
| SEVIDONE | DNR | 1055 | 854 | 832 | |||||||
| WEISSE | 722 | 717 | 644 | 701 | DNR | 702 | 714 | 727 | 750 |
Sub-7 Club: Merton/Madison/Weisse/Hakanson-Stacy